Fertilizers for foliar nutrition
Wonder Leaf Wonder Macro
Fertilizers for foliar nutrition
20 l, 1000 l
Composition
3% | Vegetable amino acids |
4% | Water-soluble phosphorus (P₂O₅) |
6% | Water-soluble potassium (K₂O) |
12% | Nitrogen total, (N) |
0,5% | Water-soluble magnesium (MgO) |
1% | Organic acids |
1,19 kg/l | Density |
Contains B, Cu, Fe, Mn, Mo, phytohormones, polysaccharides and adhesive |
Wonder Leaf Wonder Micro
Fertilizers for foliar nutrition
20 l, 1000 l
Composition
Contains humic acids, fulvic acids | |
5,2% | Vegetable amino acids |
4% | Nitrogen total, (N) |
4% | Water-soluble magnesium (MgO) |
0,5% | Water-soluble copper (Cu) |
0,6% | Water-soluble iron (Fe) |
0,9% | Manganese, water-soluble (Mn) |
0,5% | Boron (B), water-soluble |
0,5% | Water-soluble zinc (Zn) |
4% | Sulfur oxide (SO₃), water-soluble |
5% | Organic acids |
1,28 kg/l | Density |
Contains phytohormones, polysaccharides and adhesive |
Wonder Leaf Mono Cu 6
Fertilizers for foliar nutrition
20 l, 1000 l
Wonder Leaf Mono Mn 11
Fertilizers for foliar nutrition
20 l, 1000 l
Wonder Leaf Mono Mo 3
Fertilizers for foliar nutrition
20 l, 1000 l
Wonder Leaf Mono P 30
Fertilizers for foliar nutrition
20 l, 1000 l